A dominant wire-to-wire ZR3 win for #392, through 1 caution
| Team | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #392 Harrison Motorsports | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 |
| #14 AOA Racing | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 |
| #85 AOA Racing | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 |
| #73 FinishLine RPM | P5 | P5 | P4▲1 | P4 | P4 | P4 |
| #777 Big Mission Motorsports | P4 | P4 | P5▼1 | P5 | P5 | P5 |
| #555 Bruce Innovations | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
| #70 No Lift Racing | - | P7 | P7 | P7 | P7 | P7 |
| #7 FinishLine RPM | - | - | - | - | - | - |
Total laps per car over elapsed time