10 lead changes decide the race — #59 takes the flag
#59 and #908 and #909 battle for the lead
3 lead changes between laps 26–28, #908 emerges ahead
#59 and #4 battle for the lead
2 lead changes between laps 180–189, #59 emerges ahead
| Pos | # | Team | Class | Laps | Gap | Best Lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 59 | Stratus Racing | ZP2 | 228 | - | 1:30.354(L220) | Details → |
| 🥈 | 4 | Round 3 Racing | ZP2 | 228 | +1:12.437 | 1:31.261(L209) | Details → |
| 🥉 | 3 | Round 3 Racing | ZP2 | 223 | 5 Laps | 1:33.247(L111) | Details → |
| 4 | 27 | Powell Racing | ZP2 | 220 | 8 Laps | 1:31.131(L14) | Details → |
| 5 | 909 | Automatic Racing | ZP2 | 219 | 9 Laps | 1:30.998(L4) | Details → |
| 6 | 77 | Nimbus Racing | ZP2 | 218 | 10 Laps | 1:30.832(L67) | Details → |
| 7 | 94 | Nine Four Motorsports | ZR2 | 214 | 14 Laps | 1:35.117(L135) | Details → |
| 8 | 41 | Retro Rockets | ZR2 | 213 | 15 Laps | 1:33.844(L48) | Details → |
| 9 | 95 | Nine Four Motorsports | ZR2 | 213 | 15 Laps | 1:29.875(L19) | Details → |
| 10 | 392 | Harrison Motorsports | ZR3 | 212 | 16 Laps | 1:36.923(L64) | Details → |
| 11 | 134 | Big Mission Motorsports | ZR3 | 203 | 25 Laps | 1:40.679(L74) | Details → |
| 12 | 5 | Round 3 Racing | ZP2 | 202 | 26 Laps | 1:31.890(L59) | Details → |
| 13 | 14 | AOA Racing | ZR3 | 200 | 28 Laps | 1:39.308(L48) | Details → |
| 14 | 908 | Automatic Racing | ZP2 | 200 | 28 Laps | 1:30.623(L58) | Details → |
| 15 | 555 | Bruce Innovations | ZR3 | 200 | 28 Laps | 1:39.557(L46) | Details → |
| 16 | 57 | Stratus Racing | ZP2 | 199 | 29 Laps | 1:30.444(L167) | Details → |
| 17 | 73 | FinishLine RPM | ZR3 | 198 | 30 Laps | 1:39.952(L28) | Details → |
| 18 | 177 | Cambern Performance | ZR2 | 194 | 34 Laps | 1:36.416(L189) | Details → |
| Team | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #59 Stratus Racing | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 |
| #4 Round 3 Racing | P3 | P2▲1 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 |
| #3 Round 3 Racing | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P3▲1 | P3 |
| #27 Powell Racing | P5 | P5 | P6▼1 | P5▲1 | P5 | P5 | P5 |
| #909 Automatic Racing | P9 | P6▲3 | P7▼1 | P7 | P6▲1 | P4▲2 | P4 |
| #77 Nimbus Racing | P21 | P18▲3 | P13▲5 | P11▲2 | P7▲4 | P6▲1 | P6 |
| #94 Nine Four Motorsports | P12 | P11▲1 | P10▲1 | P9▲1 | P9 | P8▲1 | P8 |
| #41 Retro Rockets | P10 | P9▲1 | P8▲1 | P10▼2 | P10 | P9▲1 | P9 |
| #95 Nine Four Motorsports | P6 | P7▼1 | P5▲2 | P6▼1 | P8▼2 | P7▲1 | P7 |
| #392 Harrison Motorsports | P13 | P10▲3 | P9▲1 | P8▲1 | P11▼3 | P10▲1 | P10 |
| #134 Big Mission Motorsports | P15 | P13▲2 | P11▲2 | P13▼2 | P14▼1 | P12▲2 | P11▲1 |
| #5 Round 3 Racing | P7 | P3▲4 | P3 | P3 | P3 | P11▼8 | P12▼1 |
| #14 AOA Racing | P18 | P15▲3 | P14▲1 | P15▼1 | P15 | P13▲2 | P13 |
| #908 Automatic Racing | P2 | P14▼12 | P15▼1 | P12▲3 | P12 | P14▼2 | P14 |
| #555 Bruce Innovations | P14 | P12▲2 | P12 | P14▼2 | P13▲1 | P15▼2 | P15 |
| #57 Stratus Racing | P8 | P20▼12 | P19▲1 | P17▲2 | P17 | P16▲1 | P16 |
| #73 FinishLine RPM | P16 | P17▼1 | P16▲1 | P16 | P16 | P17▼1 | P17 |
| #177 Cambern Performance | P19 | P19 | P18▲1 | P18 | P18 | P18 | P18 |
| #290 Morehead Speed Works | P11 | P8▲3 | P17▼9 | P19▼2 | P19 | P19 | P19 |
| #70 No Lift Racing | P20 | P16▲4 | P20▼4 | P20 | P20 | P20 | P20 |
| #7 FinishLine RPM | P22 | P22 | P22 | P21▲1 | P21 | P21 | P21 |
| #85 AOA Racing | P17 | P21▼4 | P21 | P22▼1 | P22 | P22 | P22 |
| #44 FinishLine RPM | - | - | - | - | - | - | - |
Total laps per car over elapsed time