Quick comparisons:
Cumulative average starting from fastest lap, adding progressively slower laps
| Stat | Liam Gray | Eric Gray | Brian Cheaney |
|---|---|---|---|
| Total Laps | 141 | 0 | 0 |
| Best Lap | 1:41.983 | 0.000s | 0.000s |
| Avg Lap | 1:46.187 | 0.000s | 0.000s |
| Spread (StdDev) | 3.357s | 0.000s | 0.000s |
| Best 10 Avg | 1:42.550 | 0.000s | 0.000s |
| Lap-to-Lap Δ | 1.179s | 0.000s | 0.000s |
| S1 Spread | 0.990s | 0.000s | 0.000s |
| S2 Spread | 1.462s | 0.000s | 0.000s |
| S3 Spread | 1.241s | 0.000s | 0.000s |
Best Lap Leader
N/A
Average Lap Leader
N/A