Quick comparisons:
Cumulative average starting from fastest lap, adding progressively slower laps
| Stat | Brian Peele | Ian Barberi |
|---|---|---|
| Total Laps | 35 | 83 |
| Best Lap | 1:38.233 | 1:36.377 |
| Avg Lap | 1:40.726 | 1:39.091 |
| Spread (StdDev) | 1.733s | 2.218s |
| Best 10 Avg | 1:38.877 | 1:36.771 |
| Lap-to-Lap Δ | 1.082s | 1.216s |
| S1 Spread | 0.525s | 0.936s |
| S2 Spread | 0.701s | 0.935s |
| S3 Spread | 0.765s | 0.720s |
Best Lap Leader
Barberi +1.856s
Average Lap Leader
Barberi +1.635s