Quick comparisons:
Cumulative average starting from fastest lap, adding progressively slower laps
| Stat | Anthony Piselli | Clark Cambern |
|---|---|---|
| Total Laps | 79 | 74 |
| Best Lap | 1:37.007 | 1:36.275 |
| Avg Lap | 1:39.266 | 1:38.413 |
| Spread (StdDev) | 1.387s | 1.064s |
| Best 10 Avg | 1:37.577 | 1:37.232 |
| Lap-to-Lap Δ | 1.349s | 0.905s |
| S1 Spread | 0.629s | 0.368s |
| S2 Spread | 0.745s | 0.696s |
| S3 Spread | 0.613s | 0.371s |
Best Lap Leader
Cambern +0.732s
Average Lap Leader
Cambern +0.854s