Quick comparisons:
Cumulative average starting from fastest lap, adding progressively slower laps
| Stat | Misha Goikhberg | Parker Thompson | Harry Tincknell |
|---|---|---|---|
| Total Laps | 67 | 100 | 100 |
| Best Lap | 1:53.924 | 1:51.737 | 1:51.722 |
| Avg Lap | 1:58.475 | 1:54.473 | 1:55.127 |
| Spread (StdDev) | 7.583s | 1.377s | 2.885s |
| Best 10 Avg | 1:54.509 | 1:52.465 | 1:52.434 |
| Lap-to-Lap Δ | 3.011s | 1.259s | 1.623s |
| S1 Spread | 2.837s | 0.272s | 0.398s |
| S2 Spread | 4.389s | 0.965s | 1.592s |
| S3 Spread | 2.405s | 0.525s | 1.241s |
Best Lap Leader
Tincknell +0.015s
Average Lap Leader
Thompson +0.654s