Quick comparisons:
Cumulative average starting from fastest lap, adding progressively slower laps
| Stat | Tobi Lutke | Charles Milesi | David Heinemeier Hansson |
|---|---|---|---|
| Total Laps | 64 | 122 | 80 |
| Best Lap | 1:53.877 | 1:51.342 | 1:52.340 |
| Avg Lap | 1:57.957 | 1:53.994 | 1:55.009 |
| Spread (StdDev) | 4.776s | 1.973s | 2.054s |
| Best 10 Avg | 1:54.712 | 1:51.810 | 1:52.757 |
| Lap-to-Lap Δ | 3.077s | 1.312s | 1.498s |
| S1 Spread | 0.577s | 0.321s | 0.320s |
| S2 Spread | 2.287s | 1.275s | 1.139s |
| S3 Spread | 2.780s | 0.581s | 1.120s |
Best Lap Leader
Milesi +0.998s
Average Lap Leader
Milesi +1.015s