Quick comparisons:
Cumulative average starting from fastest lap, adding progressively slower laps
| Stat | Daniel Goldburg | Paul Di Resta | Rasmus Lindh |
|---|---|---|---|
| Total Laps | 71 | 93 | 102 |
| Best Lap | 1:52.514 | 1:51.297 | 1:51.562 |
| Avg Lap | 1:57.642 | 1:53.603 | 1:54.077 |
| Spread (StdDev) | 7.268s | 1.377s | 1.551s |
| Best 10 Avg | 1:53.507 | 1:51.745 | 1:51.919 |
| Lap-to-Lap Δ | 4.491s | 1.050s | 1.347s |
| S1 Spread | 2.628s | 0.275s | 0.263s |
| S2 Spread | 2.234s | 0.933s | 1.074s |
| S3 Spread | 5.229s | 0.366s | 0.699s |
Best Lap Leader
Di Resta +0.265s
Average Lap Leader
Di Resta +0.474s