Quick comparisons:
Cumulative average starting from fastest lap, adding progressively slower laps
| Stat | Tommy Milner | Nicky Catsburg | Nico Varrone |
|---|---|---|---|
| Total Laps | 155 | 194 | 182 |
| Best Lap | 1:54.424 | 1:51.737 | 1:51.605 |
| Avg Lap | 2:00.592 | 1:58.731 | 1:58.317 |
| Spread (StdDev) | 2.954s | 4.957s | 6.988s |
| Best 10 Avg | 1:54.821 | 1:52.106 | 1:51.919 |
| Lap-to-Lap Δ | 2.937s | 4.796s | 6.106s |
| S1 Spread | 0.517s | 0.653s | 1.729s |
| S2 Spread | 1.707s | 2.747s | 4.131s |
| S3 Spread | 1.047s | 2.100s | 2.531s |
Best Lap Leader
Varrone +0.132s
Average Lap Leader
Varrone +0.414s