Quick comparisons:
Cumulative average starting from fastest lap, adding progressively slower laps
| Stat | Valentin Hasse Clot | Rory van der Steur | Sébastien Baud |
|---|---|---|---|
| Total Laps | 69 | 68 | 48 |
| Best Lap | 2:01.362 | 2:02.088 | 2:02.262 |
| Avg Lap | 2:02.840 | 2:04.557 | 2:04.667 |
| Spread (StdDev) | 0.689s | 1.439s | 1.570s |
| Best 10 Avg | 2:01.895 | 2:02.687 | 2:03.205 |
| Lap-to-Lap Δ | 0.555s | 1.007s | 1.189s |
| S1 Spread | 0.106s | 0.226s | 0.224s |
| S2 Spread | 0.498s | 1.004s | 1.008s |
| S3 Spread | 0.263s | 0.505s | 0.653s |
Best Lap Leader
Hasse Clot +0.726s
Average Lap Leader
Hasse Clot +1.717s