Quick comparisons:
Cumulative average starting from fastest lap, adding progressively slower laps
| Stat | Sheena Monk | Felipe Fraga | Jenson Altzman |
|---|---|---|---|
| Total Laps | 64 | 78 | 82 |
| Best Lap | 2:04.044 | 2:02.047 | 2:02.756 |
| Avg Lap | 2:05.833 | 2:03.580 | 2:03.937 |
| Spread (StdDev) | 1.858s | 0.969s | 0.726s |
| Best 10 Avg | 2:04.341 | 2:02.572 | 2:03.020 |
| Lap-to-Lap Δ | 1.246s | 0.724s | 0.521s |
| S1 Spread | 0.287s | 0.119s | 0.127s |
| S2 Spread | 1.318s | 0.532s | 0.490s |
| S3 Spread | 0.780s | 0.515s | 0.303s |
Best Lap Leader
Fraga +0.709s
Average Lap Leader
Fraga +0.357s