Quick comparisons:
Cumulative average starting from fastest lap, adding progressively slower laps
| Stat | Mason Filippi | Charlie Eastwood | Salih Yoluc |
|---|---|---|---|
| Total Laps | 74 | 115 | 62 |
| Best Lap | 2:02.019 | 2:01.226 | 2:02.883 |
| Avg Lap | 2:03.625 | 2:02.928 | 2:04.716 |
| Spread (StdDev) | 1.202s | 1.212s | 2.232s |
| Best 10 Avg | 2:02.332 | 2:01.528 | 2:03.082 |
| Lap-to-Lap Δ | 0.816s | 0.730s | 1.438s |
| S1 Spread | 0.152s | 0.202s | 0.325s |
| S2 Spread | 0.648s | 0.749s | 1.182s |
| S3 Spread | 0.696s | 0.392s | 1.623s |
Best Lap Leader
Eastwood +0.793s
Average Lap Leader
Eastwood +0.697s