Quick comparisons:
Cumulative average starting from fastest lap, adding progressively slower laps
| Stat | Tom Gamble | Dudu Barrichello | Zacharie Robichon |
|---|---|---|---|
| Total Laps | 68 | 97 | 89 |
| Best Lap | 2:01.042 | 2:01.265 | 2:01.163 |
| Avg Lap | 2:03.694 | 2:02.838 | 2:02.826 |
| Spread (StdDev) | 3.773s | 0.947s | 0.848s |
| Best 10 Avg | 2:01.497 | 2:01.574 | 2:01.660 |
| Lap-to-Lap Δ | 1.888s | 0.825s | 0.702s |
| S1 Spread | 0.298s | 0.176s | 0.132s |
| S2 Spread | 1.924s | 0.713s | 0.593s |
| S3 Spread | 2.100s | 0.263s | 0.268s |
Best Lap Leader
Gamble +0.121s
Average Lap Leader
Robichon +0.012s