A dominant wire-to-wire ZR3 win for #392, through 2 cautions
#134 and #555 fight for P2 in class
6 position swaps between laps 81–122, #134 comes out on top
View details →| Pos | # | Team | Class | Laps | Gap | Best Lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 392 | Harrison Motorsports | ZR3 | 212 | 16 Laps | 1:36.923(L64) | Details → |
| 11 | 134 | Big Mission Motorsports | ZR3 | 203 | 25 Laps | 1:40.679(L74) | Details → |
| 13 | 14 | AOA Racing | ZR3 | 200 | 28 Laps | 1:39.308(L48) | Details → |
| 15 | 555 | Bruce Innovations | ZR3 | 200 | 28 Laps | 1:39.557(L46) | Details → |
| 17 | 73 | FinishLine RPM | ZR3 | 198 | 30 Laps | 1:39.952(L28) | Details → |
| Team | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #392 Harrison Motorsports | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 |
| #134 Big Mission Motorsports | P3 | P3 | P2▲1 | P2 | P3▼1 | P2▲1 | P2 |
| #14 AOA Racing | P6 | P4▲2 | P4 | P4 | P4 | P3▲1 | P3 |
| #555 Bruce Innovations | P2 | P2 | P3▼1 | P3 | P2▲1 | P4▼2 | P4 |
| #73 FinishLine RPM | P4 | P6▼2 | P5▲1 | P5 | P5 | P5 | P5 |
| #70 No Lift Racing | P7 | P5▲2 | P6▼1 | P6 | P6 | P6 | P6 |
| #85 AOA Racing | P5 | P7▼2 | P7 | P7 | P7 | P7 | P7 |
Total laps per car over elapsed time