Quick comparisons:
Cumulative average starting from fastest lap, adding progressively slower laps
| Stat | Liam Gray | Eric Gray | Brian Cheaney |
|---|---|---|---|
| Total Laps | 39 | 74 | 69 |
| Best Lap | 1:41.343 | 1:43.236 | 1:39.952 |
| Avg Lap | 1:42.567 | 1:45.153 | 1:42.665 |
| Spread (StdDev) | 0.668s | 0.956s | 1.306s |
| Best 10 Avg | 1:41.925 | 1:43.781 | 1:40.713 |
| Lap-to-Lap Δ | 0.727s | 0.649s | 0.716s |
| S1 Spread | 0.183s | 0.523s | 0.480s |
| S2 Spread | 0.422s | 0.448s | 0.599s |
| S3 Spread | 0.375s | 0.430s | 0.572s |
Best Lap Leader
Cheaney +1.391s
Average Lap Leader
Gray +0.099s