Quick comparisons:
Cumulative average starting from fastest lap, adding progressively slower laps
| Stat | Corey Jenkins | Stephen Smith | Tim Fortin | Trevor Langenbahn | Brian Griggs |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Laps | 42 | 37 | 58 | 0 | 51 |
| Best Lap | 1:42.675 | 1:44.352 | 1:40.679 | 0.000s | 1:40.985 |
| Avg Lap | 1:44.610 | 1:46.172 | 1:42.323 | 0.000s | 1:42.144 |
| Spread (StdDev) | 1.258s | 1.255s | 0.855s | 0.000s | 0.705s |
| Best 10 Avg | 1:43.157 | 1:44.866 | 1:41.152 | 0.000s | 1:41.257 |
| Lap-to-Lap Δ | 0.880s | 0.981s | 0.838s | 0.000s | 0.585s |
| S1 Spread | 0.434s | 0.440s | 0.419s | 0.000s | 0.284s |
| S2 Spread | 0.541s | 0.612s | 0.464s | 0.000s | 0.381s |
| S3 Spread | 0.522s | 0.507s | 0.450s | 0.000s | 0.500s |
Best Lap Leader
Fortin +0.306s
Average Lap Leader
Griggs +0.178s