Quick comparisons:
Cumulative average starting from fastest lap, adding progressively slower laps
| Stat | Anthony Piselli | Clark Cambern |
|---|---|---|
| Total Laps | 54 | 116 |
| Best Lap | 1:37.068 | 1:36.416 |
| Avg Lap | 1:38.874 | 1:38.286 |
| Spread (StdDev) | 1.144s | 1.311s |
| Best 10 Avg | 1:37.541 | 1:36.781 |
| Lap-to-Lap Δ | 0.799s | 1.092s |
| S1 Spread | 0.419s | 0.594s |
| S2 Spread | 0.709s | 0.683s |
| S3 Spread | 0.518s | 0.571s |
Best Lap Leader
Cambern +0.652s
Average Lap Leader
Cambern +0.588s