Quick comparisons:
Cumulative average starting from fastest lap, adding progressively slower laps
| Stat | Anthony Piselli | Clark Cambern |
|---|---|---|
| Total Laps | 44 | 56 |
| Best Lap | 1:49.762 | 1:49.769 |
| Avg Lap | 1:52.464 | 1:50.827 |
| Consistency (spread) | 2.529s | 0.731s |
| Best 10 Avg | 1:50.436 | 1:49.969 |
| Within 1.5% | 48% | 84% |
| Lap-to-Lap Δ | 2.531s | 0.820s |
| S1 Spread | 1.870s | 0.422s |
| S2 Spread | 0.764s | 0.409s |
| S3 Spread | 0.868s | 0.346s |
Best Lap Leader
Piselli +0.007s
Average Lap Leader
Cambern +1.638s