Quick comparisons:
Cumulative average starting from fastest lap, adding progressively slower laps
| Stat | Reid Garton | AJ Alsup | William Alsup |
|---|---|---|---|
| Total Laps | 27 | 39 | 42 |
| Best Lap | 2:05.879 | 1:52.189 | 1:51.448 |
| Avg Lap | 2:11.957 | 1:54.267 | 1:57.679 |
| Consistency (spread) | 4.073s | 1.403s | 3.140s |
| Best 10 Avg | 2:07.985 | 1:52.862 | 1:53.924 |
| Within 1.5% | 15% | 46% | 7% |
| Lap-to-Lap Δ | 2.444s | 1.097s | 1.605s |
| S1 Spread | 2.913s | 0.533s | 1.639s |
| S2 Spread | 1.052s | 0.630s | 0.944s |
| S3 Spread | 1.131s | 1.117s | 1.203s |
Best Lap Leader
Alsup +0.741s
Average Lap Leader
Alsup +3.412s